|
| Suku Bunga Kredit Angsuran 2023 | |
|---|---|
| |
| Suku Bunga Kredit Musiman & Rekening Koran | |
| Suku Bunga | |
| Rekening Koran | 2 % |
| Musiman | 2 % |
| Persyaratan Kredit | Pegawai | Wiraswasta |
|---|---|---|
| FC. KTP Suami & Istri | ☑ | ☑ |
| FC. KK & Surat Nikah / Cerai / Kematian | ☑ | ☑ |
| FC. STNK & BPKB | ☑ | ☑ |
| FC. Sertifikat, PBB, SPPT, REK Listrik, PDAM, Telpon IMB | ☑ | ☑ |
| FC. Rek. Koran / tabungan 3 bulan terakhir | ☑ | ☑ |
| FC. Slip Gaji / Surat Keterangan penghasilan | ☑ | ☑ |
| FC. Informasi Keuangan Terakhir | ☑ | |
| FC. Akte Prusahaan, TDP, SIUP, NPWP | ☑ |
|
| PT BPR Setia Karib Abadi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan |
|
|